Asistencia: Adulto Mayor
Con el respaldo de REDYPLAN
| Descripción de cobertura | Nro evento anual | Límite de costo eventos |
|---|---|---|
| Orientación Médica | Ilimitado | N/A |
| Orientación de Bienestar Emocional | 5 | N/A |
| Orientación Nutricional | 5 | N/A |
| Orientación Odontológica | Ilimitado | N/A |
| Orientación Tecnológica en el Hogar | 5 | N/A |
| Llamadas de Seguimiento a Persona Vulnerable | 1 mensual | N/A |
| Atención Médica a Domicilio | 3 | $150,000 |
| Ambulancia a Domicilio | 3 | $250,000 |
| Enfermera a Domicilio | 3 | $50,000 |
| Todero | 1 | N/A |
| Jornada de Limpieza | 1 | N/A |
| Recordación de Eventos | 4 | N/A |
Para visualizar el detalle de cada plan por favor seleccionar:
Plan AnualPlan Anual
¿Qué te cubre?
Una vez completados estos pasos, ¡tu producto quedará activado y listo para su uso!
Paga tu plan