Asistencia: Bicicletas
Con el respaldo de REDYPLAN
| Descripción de cobertura | # eventos anual | Límite de costo eventos |
|---|---|---|
| Ambulancia en caso de un accidente | 1 | $150,000 |
| Desplazamiento | 1 | $75,000 |
| Carro o moto taller (llantas estalladas y rotura de accesorios) | 1 | $150,000 |
| Traslado de la bicicleta en caso de enfermedad, ocasional, accidente o avería | 1 | $75,000 |
| Apertura de Candado | 1 | $75,000 |
| Auxilio pérdida de documentos | 1 | $75,000 |
| Referenciación | Ilimitado | N/A |
Para visualizar el detalle de cada plan por favor seleccionar:
Plan AnualPlan Anual
¿Qué te cubre?
Una vez completados estos pasos, ¡tu producto quedará activado y listo para su uso!
Paga tu plan