Seguro: Pensiona tu mascota
Con el respaldo de SBS Seguros Colombia
Opción I | Opción II | Opción III | ||
---|---|---|---|---|
AMPAROS | ||||
Valor renta mensual | Valor renta mensual | Valor renta mensual | ||
Muerte accidental (hasta 12 meses) | $150.000 | $500.000 | $700.000 | |
Desmembración accidental (hasta 12 meses) | $150.000 | $500.000 | $700.000 | |
Quemaduras (Pago único) | $150.000 | $500.000 | $700.000 | |
Asistencias | ||||
Portal salud mascotas: historia clínica, prescripciones, órdenes de exámenes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Directorio veterinario: directorio de médicos veterinarios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Orientación veterinaria: video consulta agendable veterinario | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Orientación veterinaria: video consulta agendable - etólogo | N/A | Ilimitado | Ilimitado | |
Atención presencial: médico veterinario domiciliario | N/A | Ilimitado | Ilimitado | |
Atención presencial: baño y peluquería para mascotas | N/A | N/A | 2 eventos/año | |
Atención presencial: guardería para mascotas (Máximo 12 Horas) | N/A | N/A | 2 eventos/año | |
PRIMA ANUAL POR PERSONA + ASISTENCIA | $ 78.000 | $ 90.000 | $ 98.400 |
Los seguros son respaldados por SBS Seguros, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Opción I
¿Qué te cubre?
Una vez completados estos pasos, ¡tu producto quedará activado y listo para su uso!
Opción II
¿Qué te cubre?
Una vez completados estos pasos, ¡tu producto quedará activado y listo para su uso!
Opción III
¿Qué te cubre?
Una vez completados estos pasos, ¡tu producto quedará activado y listo para su uso!
Paga tu plan