Asistencia: Médica Plus
Con el respaldo de REDYPLAN
Descripción de cobertura | # eventos anual | Límite de costo eventos |
---|---|---|
Orientación Médica | Ilimitado | N/A |
Orientación Psicológica | 5 | N/A |
Orientación Nutricional | 5 | N/A |
Llamada de seguimiento mensual a pacientes vulnerables | 1 mes | N/A |
Ambulancia a Domicilio | Ilimitado | $250,000 |
Atención Médica a Domicilio | 3 | $150,000 |
Asistencia Enfermera | 3 | $150,000 |
Para visualizar el detalle de cada plan por favor seleccionar:
Plan AnualPlan Anual
¿Qué te cubre?
Una vez completados estos pasos, ¡tu producto quedará activado y listo para su uso!
Paga tu plan