Seguro: Protección Oncológica
Con el respaldo de SBS Seguros Colombia
Planes Protección Oncológica | |||
---|---|---|---|
Coberturas | Plan A | Plan B | Plan C |
Beneficio por Diagnóstico de cáncer | $9.000.000 | $5.000.000 | $9.000.000 |
Diagnóstico por cáncer Insitu | $1.500.000 | $1.500.000 | $1.500.000 |
Gastos de adecuación por el diagnóstico | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
Beneficio por Cirugía a causa del cáncer | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
Bono libre destinación por muerte accidental | $1.000.000 | $500.000 | $1.000.000 |
Asistencia de Telemedicina | No aplica | - Medicina General - Psicología - Nutrición Las consultas no tienen límite de eventos |
|
Prima anual (Incluye IVA) | $54.180 | $110.880 | $170.100 |
Importante: Para el presente programa la cobertura inicia desde el inicio de vigencia del certificado. Si el asegurado ha sido diagnosticado por cáncer con anterioridad no tendrá cobertura. El seguro no cubre preexistencias.
Los seguros son respaldados por SBS Seguros, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Plan A
¿Qué te cubre?
Una vez completados estos pasos, ¡tu producto quedará activado y listo para su uso!
Plan B
¿Qué te cubre?
Una vez completados estos pasos, ¡tu producto quedará activado y listo para su uso!
Plan C
¿Qué te cubre?
Una vez completados estos pasos, ¡tu producto quedará activado y listo para su uso!
Paga tu plan